サイズチャート
頭周り (cm) | 52 | 53 | 53.9 | 54.9 | 55.8 | 56.8 | 57.7 | 58.7 | 59.6 | 60.6 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.4 | 67.3 |
Fitted サイズ | 6-1/2 | 6-5/8 | 6-3/4 | 6-7/8 | 7 | 7-1/8 | 7-1/4 | 7-3/8 | 7-1/2 | 7-5/8 | 7-3/4 | 7-7/8 | 8 | 8-1/8 | 8-1/4 | 8-1/2 |
One Size Fits Most | 9FIFTY 5-PANEL SQUARE VISOR | |||||||||||||||
9TWENTY 9FORTY A-FRAME TRUCKER B-FRAME TRUCKER | ||||||||||||||||
D-FRAME TRUCKER Camp cap Jet cap | ||||||||||||||||
9FIFTY(S/M) | ||||||||||||||||
9FIFTY(M/L) | ||||||||||||||||
39THIRTY | Small-Medium | |||||||||||||||
medium-Large | ||||||||||||||||
Bucket Adventure | S/M 57cm | M/L 59cm | L/XL 61cm | |||||||||||||
Kid's | Fitted | |||||||||||||||
Snapback | ||||||||||||||||
Golf Line WM-01 Adjustable | ONE SIZE | |||||||||||||||
Women's | ONE SIZE |
Fitted Size
「59FIFTY®」や「WM-01」など、サイズ調整機能がなく、個々にフィットするように約1cm刻みでサイジングされているものになります。
One Size Fits Most
アジャスタブルベルトなどによって、サイズ調整機能なものの総称です。
39THIRTY™
ストレッチする素材を使用した、フレキシブルにフィットするタイプです。
※ 上記のサイズチャートは、NEW ERA FABRIC(WOOL、POLYESTER、COTTON等)を使用した商品に限ります。
その他の生地を使用した商品に関しては、上記のサイズから若干の個体差が出る場合がございます。
※ サイズチャート上の、頭周り数値はあくまでも目安です。
フィット感には個人差がありますのでご了承ください。
Mitchell&Ness サイズチャート
頭周り (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Fitted サイズ | 6-3/4 | 6-7/8 | 7 | 7-1/8 | 7-1/4 | 7-3/8 | 7-1/2 | 7-5/8 | 7-3/4 | 7-7/8 | 8 | 8-1/4 | 8-1/2 |
One Size Fits Most | SNAPBACK | ||||||||||||
Bucket Hat | Small-Medium | Large-X-Large |
※ アイテムごとに若干サイズが違う場合がございます。あらかじめご了承ください。